
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 341 | 6572 |
| 2 | 02 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 340 | 8615 |
| 3 | 02 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 339 | 7682 |
| 4 | 02 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 338 | 9627 |
| 5 | 02 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 337 | 6385 |
| 6 | 02 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 336 | 0642 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 335 | 7635 |
| 8 | 02 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 334 | 9188 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 333 | 6895 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 332 | 7406 |
