
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 305 | 8561 |
| 2 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 304 | 8915 |
| 3 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 303 | 1384 |
| 4 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 302 | 1279 |
| 5 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 301 | 9532 |
| 6 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 300 | 8956 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 299 | 6532 |
| 8 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 298 | 9255 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 297 | 7210 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 296 | 6595 |
