
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 247 | 6598 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 246 | 2154 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 245 | 3301 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 244 | 1247 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 243 | 1023 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 242 | 6319 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 241 | 4238 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 240 | 5852 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 239 | 9615 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 238 | 6631 |
